BlackRock Science and Technology Term Trust (NYSE:BSTZ) Dividend History
Click to see BlackRock Science and Technology Term Trust Dividend Data, Dates and more financial information, or here to see BSTZ Projected 10 Year Dividend Yield.
BlackRock Science and Technology Term Trust (NYSE:BSTZ) Dividend Information | |||||
---|---|---|---|---|---|
BlackRock Science and Technology Term Trust (NYSE:BSTZ) Dividend History | |||||
BlackRock Science and Technology Term TrustBSTZ 2025 Dividends | |||||
Decl Date | Ex Date | Rec Date | Pay Date | Type | AmountAmt $ |
Jul. 01, 20257/1/25 | Jul. 15, 20257/15/25 | Jul. 15, 20257/15/25 | Jul. 31, 20257/31/25 | 0 | 0.217 |
Jun. 02, 20256/2/25 | Jun. 13, 20256/13/25 | Jun. 13, 20256/13/25 | Jun. 30, 20256/30/25 | 0 | 0.218 |
May. 01, 20255/1/25 | May. 15, 20255/15/25 | May. 15, 20255/15/25 | May. 30, 20255/30/25 | 0 | 0.219 |
Apr. 01, 20254/1/25 | Apr. 15, 20254/15/25 | Apr. 15, 20254/15/25 | Apr. 30, 20254/30/25 | 0 | 0.222 |
Mar. 03, 20253/3/25 | Mar. 14, 20253/14/25 | Mar. 14, 20253/14/25 | Mar. 31, 20253/31/25 | 0 | 0.223 |
Feb. 03, 20252/3/25 | Feb. 14, 20252/14/25 | Feb. 14, 20252/14/25 | Feb. 28, 20252/28/25 | 0 | 0.222 |
Jan. 02, 20251/2/25 | Jan. 15, 20251/15/25 | Jan. 15, 20251/15/25 | Jan. 31, 20251/31/25 | 0 | 0.220 |
BlackRock Science and Technology Term TrustBSTZ 2025 Total: | 1.540 | ||||
BlackRock Science and Technology Term TrustBSTZ 2024 Dividends | |||||
Decl Date | Ex Date | Rec Date | Pay Date | Type | AmountAmt $ |
Dec. 06, 202412/6/24 | Dec. 16, 202412/16/24 | Dec. 16, 202412/16/24 | Dec. 23, 202412/23/24 | 0 | 0.218 |
Nov. 01, 202411/1/24 | Nov. 15, 202411/15/24 | Nov. 15, 202411/15/24 | Nov. 29, 202411/29/24 | 0 | 0.215 |
Sep. 12, 20249/12/24 | Oct. 15, 202410/15/24 | Oct. 15, 202410/15/24 | Oct. 31, 202410/31/24 | 0 | 0.214 |
Sep. 03, 20249/3/24 | Sep. 16, 20249/16/24 | Sep. 16, 20249/16/24 | Sep. 30, 20249/30/24 | 0 | 0.214 |
Aug. 01, 20248/1/24 | Aug. 15, 20248/15/24 | Aug. 15, 20248/15/24 | Aug. 30, 20248/30/24 | 0 | 0.214 |
Jul. 01, 20247/1/24 | Jul. 15, 20247/15/24 | Jul. 15, 20247/15/24 | Jul. 31, 20247/31/24 | 0 | 0.213 |
May. 20, 20245/20/24 | Jun. 14, 20246/14/24 | Jun. 14, 20246/14/24 | Jun. 28, 20246/28/24 | 0 | 0.211 |
May. 01, 20245/1/24 | May. 14, 20245/14/24 | May. 15, 20245/15/24 | May. 31, 20245/31/24 | 0 | 0.105 |
Apr. 01, 20244/1/24 | Apr. 12, 20244/12/24 | Apr. 15, 20244/15/24 | Apr. 30, 20244/30/24 | 0 | 0.104 |
Mar. 01, 20243/1/24 | Mar. 14, 20243/14/24 | Mar. 15, 20243/15/24 | Mar. 28, 20243/28/24 | 0 | 0.104 |
Feb. 01, 20242/1/24 | Feb. 14, 20242/14/24 | Feb. 15, 20242/15/24 | Feb. 29, 20242/29/24 | 0 | 0.103 |
Jan. 02, 20241/2/24 | Jan. 11, 20241/11/24 | Jan. 12, 20241/12/24 | Jan. 31, 20241/31/24 | 0 | 0.103 |
BlackRock Science and Technology Term TrustBSTZ 2024 Total: | 2.019 | ||||
BlackRock Science and Technology Term TrustBSTZ 2023 Dividends | |||||
Decl Date | Ex Date | Rec Date | Pay Date | Type | AmountAmt $ |
Dec. 05, 202312/5/23 | Dec. 14, 202312/14/23 | Dec. 15, 202312/15/23 | Dec. 20, 202312/20/23 | 0 | 0.103 |
Nov. 01, 202311/1/23 | Nov. 14, 202311/14/23 | Nov. 15, 202311/15/23 | Nov. 30, 202311/30/23 | 0 | 0.103 |
Oct. 02, 202310/2/23 | Oct. 13, 202310/13/23 | Oct. 16, 202310/16/23 | Oct. 31, 202310/31/23 | 0 | 0.103 |
Sep. 01, 20239/1/23 | Sep. 14, 20239/14/23 | Sep. 15, 20239/15/23 | Sep. 29, 20239/29/23 | 0 | 0.161 |
Aug. 01, 20238/1/23 | Aug. 14, 20238/14/23 | Aug. 15, 20238/15/23 | Aug. 31, 20238/31/23 | 0 | 0.161 |
Jul. 03, 20237/3/23 | Jul. 13, 20237/13/23 | Jul. 14, 20237/14/23 | Jul. 31, 20237/31/23 | 0 | 0.161 |
Jun. 01, 20236/1/23 | Jun. 14, 20236/14/23 | Jun. 15, 20236/15/23 | Jun. 30, 20236/30/23 | 0 | 0.161 |
May. 01, 20235/1/23 | May. 12, 20235/12/23 | May. 15, 20235/15/23 | May. 31, 20235/31/23 | G | 0.161 |
BlackRock Science and Technology Term TrustBSTZ 2023 Total: | 1.115 |
Jul. 01, 2025DIVIDEND ANNOUNCEMENT: BlackRock Science and Technology Term Trust (NYSE: BSTZ) on 07-01-2025 declared a dividend of $0.2168 per share
Read more...Jun. 02, 2025DIVIDEND ANNOUNCEMENT: BlackRock Science and Technology Term Trust (NYSE: BSTZ) on 06-02-2025 declared a dividend of $0.2178 per share
Read more...May. 03, 2025DIVIDEND RATE INCREASE: BlackRock Science and Technology Term Trust (NYSE: BSTZ) on 05-03-2025 increased dividend rate > 3% from $2.49 to $2.61
Read more...Jul. 10, 2025DIVIDEND RATE INCREASE: Capital Southwest Corp. (NASDAQ: CSWC) on 07-10-2025 increased dividend rate > 3% from $0.77 to $2.32
Read more...Jul. 10, 2025SCD_R STOCK PRICE INCREASE: LMP Capital & Income Fund Inc on 07-10-2025 increased stock price > 10% from $0.08 to $0.12
Read more...Jul. 10, 2025LUXFD STOCK PRICE INCREASE: Luxxfolio Holdings Inc on 07-10-2025 increased stock price > 10% from $0.32 to $0.39
Read more...