McCoy Global Inc (OTCBB:MCCRF) Dividend History
Click to see McCoy Global Inc Dividend Data, Dates and more financial information, or here to see MCCRF Projected 10 Year Dividend Yield.
| McCoy Global Inc (OTCBB:MCCRF) Dividend Information | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| McCoy Global Inc (OTCBB:MCCRF) Dividend History | |||||
| McCoy Global IncMCCRF 2026 Dividends | |||||
| Decl Date | Ex Date | Rec Date | Pay Date | Type | AmountAmt CAD |
| Nov. 07, 202511/7/25 | Dec. 31, 202512/31/25 | Dec. 31, 202512/31/25 | Jan. 15, 20261/15/26 | 0 | 0.025 |
| McCoy Global IncMCCRF 2026 Total: | 0.025 | ||||
| McCoy Global IncMCCRF 2025 Dividends | |||||
| Decl Date | Ex Date | Rec Date | Pay Date | Type | AmountAmt CAD |
| Aug. 08, 20258/8/25 | Sep. 29, 20259/29/25 | Sep. 30, 20259/30/25 | Oct. 15, 202510/15/25 | 0 | 0.025 |
| May. 02, 20255/2/25 | Jun. 30, 20256/30/25 | Jun. 30, 20256/30/25 | Jul. 15, 20257/15/25 | 0 | 0.025 |
| Mar. 07, 20253/7/25 | Mar. 31, 20253/31/25 | Mar. 31, 20253/31/25 | Apr. 15, 20254/15/25 | 0 | 0.025 |
| Nov. 08, 202411/8/24 | Dec. 31, 202412/31/24 | Dec. 31, 202412/31/24 | Jan. 15, 20251/15/25 | 0 | 0.020 |
| McCoy Global IncMCCRF 2025 Total: | 0.095 | ||||
| McCoy Global IncMCCRF 2024 Dividends | |||||
| Decl Date | Ex Date | Rec Date | Pay Date | Type | AmountAmt CAD |
| Aug. 09, 20248/9/24 | Sep. 27, 20249/27/24 | Sep. 30, 20249/30/24 | Oct. 15, 202410/15/24 | 0 | 0.020 |
| May. 10, 20245/10/24 | Jun. 28, 20246/28/24 | Jun. 30, 20246/30/24 | Jul. 15, 20247/15/24 | 0 | 0.020 |
| Mar. 14, 20243/14/24 | Mar. 27, 20243/27/24 | Mar. 31, 20243/31/24 | Apr. 15, 20244/15/24 | 0 | 0.020 |
| Nov. 09, 202311/9/23 | Dec. 28, 202312/28/23 | Dec. 31, 202312/31/23 | Jan. 15, 20241/15/24 | 0 | 0.010 |
| McCoy Global IncMCCRF 2024 Total: | 0.070 | ||||
| McCoy Global IncMCCRF 2023 Dividends | |||||
| Decl Date | Ex Date | Rec Date | Pay Date | Type | AmountAmt CAD |
| Aug. 17, 20238/17/23 | Sep. 28, 20239/28/23 | Sep. 30, 20239/30/23 | Oct. 15, 202310/15/23 | 0 | 0.010 |
| May. 16, 20235/16/23 | Jun. 29, 20236/29/23 | Jun. 30, 20236/30/23 | Jul. 15, 20237/15/23 | 0 | 0.010 |
| McCoy Global IncMCCRF 2023 Total: | 0.020 | ||||
| McCoy Global IncMCCRF 2015 Dividends | |||||
| Decl Date | Ex Date | Rec Date | Pay Date | Type | AmountAmt CAD |
| May. 15, 20155/15/15 | May. 26, 20155/26/15 | May. 28, 20155/28/15 | Jun. 11, 20156/11/15 | 0 | 0.050 |
| Mar. 11, 20153/11/15 | Mar. 25, 20153/25/15 | Mar. 27, 20153/27/15 | Apr. 13, 20154/13/15 | 0 | 0.050 |
| McCoy Global IncMCCRF 2015 Total: | 0.100 | ||||
| McCoy Global IncMCCRF 2014 Dividends | |||||
| Decl Date | Ex Date | Rec Date | Pay Date | Type | AmountAmt CAD |
| Dec. 04, 201412/4/14 | Dec. 15, 201412/15/14 | Dec. 17, 201412/17/14 | Dec. 31, 201412/31/14 | 0 | 0.050 |
| Sep. 09, 20149/9/14 | Sep. 22, 20149/22/14 | Sep. 24, 20149/24/14 | Oct. 08, 201410/8/14 | 0 | 0.050 |
| May. 23, 20145/23/14 | Jun. 04, 20146/4/14 | Jun. 06, 20146/6/14 | Jun. 20, 20146/20/14 | 0 | 0.050 |
| Mar. 14, 20143/14/14 | Mar. 26, 20143/26/14 | Mar. 28, 20143/28/14 | Apr. 14, 20144/14/14 | 0 | 0.050 |
| McCoy Global IncMCCRF 2014 Total: | 0.200 | ||||
Mar. 21, 2026MCCRF STOCK PRICE 52 WEEK LOW: McCoy Global Inc on 03-21-2026 hit a 52 week low of $1.61
Read more...Nov. 07, 2025DIVIDEND ANNOUNCEMENT: McCoy Global Inc (OTCBB: MCCRF) on 11-07-2025 declared a dividend of $0.0250 per share
Read more...Aug. 09, 2025MCCRF STOCK PRICE DECREASE: McCoy Global Inc on 08-09-2025 decreased stock price > 10% from $2.63 to $2.28
Read more...Apr. 07, 2026DIVIDEND ANNOUNCEMENT: Com Units Repstg Partnership Ltd Int/KNOT Offshore Partners LP (NYSE: KNOP) on 04-07-2026 declared a dividend of $0.0500 per share
Read more...Apr. 07, 2026DIVIDEND RATE INCREASE: ADR/SBM Offshore NV (OTCBB: SBFFY) on 04-07-2026 increased dividend rate > 5% from $0.65 to $0.76
Read more...Apr. 06, 2026DIVIDEND ANNOUNCEMENT: Cum Red Perp Pfd Ser F Fixed/Fltg/Tsakos Energy Navigation Ltd (NYSE: TEN_PF) on 04-06-2026 declared a dividend of $0.5938 per share
Read more...

