Templeton Emerging Markets Income Fund (DE) (NYSE:TEI) Dividend History
Click to see Templeton Emerging Markets Income Fund (DE) Dividend Data, Dates and more financial information, or here to see TEI Projected 10 Year Dividend Yield.
Templeton Emerging Markets Income Fund (DE) (NYSE:TEI) Dividend Information | |||||
---|---|---|---|---|---|
Templeton Emerging Markets Income Fund (DE) (NYSE:TEI) Dividend History | |||||
Templeton Emerging Markets Income Fund (DE)TEI 2025 Dividends | |||||
Decl Date | Ex Date | Rec Date | Pay Date | Type | AmountAmt $ |
Jul. 08, 20257/8/25 | Jul. 18, 20257/18/25 | Jul. 18, 20257/18/25 | Jul. 31, 20257/31/25 | 0 | 0.048 |
Jun. 06, 20256/6/25 | Jun. 16, 20256/16/25 | Jun. 16, 20256/16/25 | Jun. 30, 20256/30/25 | 0 | 0.048 |
May. 07, 20255/7/25 | May. 19, 20255/19/25 | May. 19, 20255/19/25 | May. 30, 20255/30/25 | 0 | 0.048 |
Apr. 07, 20254/7/25 | Apr. 17, 20254/17/25 | Apr. 17, 20254/17/25 | Apr. 30, 20254/30/25 | 0 | 0.048 |
Mar. 07, 20253/7/25 | Mar. 17, 20253/17/25 | Mar. 17, 20253/17/25 | Mar. 31, 20253/31/25 | 0 | 0.048 |
Feb. 07, 20252/7/25 | Feb. 18, 20252/18/25 | Feb. 18, 20252/18/25 | Feb. 28, 20252/28/25 | 0 | 0.048 |
Jan. 08, 20251/8/25 | Jan. 21, 20251/21/25 | Jan. 21, 20251/21/25 | Jan. 31, 20251/31/25 | 0 | 0.048 |
Templeton Emerging Markets Income Fund (DE)TEI 2025 Total: | 0.333 | ||||
Templeton Emerging Markets Income Fund (DE)TEI 2024 Dividends | |||||
Decl Date | Ex Date | Rec Date | Pay Date | Type | AmountAmt $ |
Dec. 06, 202412/6/24 | Dec. 16, 202412/16/24 | Dec. 16, 202412/16/24 | Dec. 31, 202412/31/24 | 0 | 0.048 |
Nov. 07, 202411/7/24 | Nov. 18, 202411/18/24 | Nov. 18, 202411/18/24 | Nov. 29, 202411/29/24 | 0 | 0.048 |
Oct. 07, 202410/7/24 | Oct. 17, 202410/17/24 | Oct. 17, 202410/17/24 | Oct. 31, 202410/31/24 | 0 | 0.048 |
Sep. 09, 20249/9/24 | Sep. 19, 20249/19/24 | Sep. 19, 20249/19/24 | Sep. 30, 20249/30/24 | 0 | 0.048 |
Aug. 07, 20248/7/24 | Aug. 19, 20248/19/24 | Aug. 19, 20248/19/24 | Aug. 30, 20248/30/24 | 0 | 0.048 |
Jul. 08, 20247/8/24 | Jul. 18, 20247/18/24 | Jul. 18, 20247/18/24 | Jul. 31, 20247/31/24 | 0 | 0.048 |
Jun. 07, 20246/7/24 | Jun. 18, 20246/18/24 | Jun. 18, 20246/18/24 | Jun. 28, 20246/28/24 | 0 | 0.048 |
May. 07, 20245/7/24 | May. 16, 20245/16/24 | May. 17, 20245/17/24 | May. 31, 20245/31/24 | 0 | 0.048 |
Apr. 05, 20244/5/24 | Apr. 16, 20244/16/24 | Apr. 17, 20244/17/24 | Apr. 30, 20244/30/24 | 0 | 0.048 |
Mar. 07, 20243/7/24 | Mar. 18, 20243/18/24 | Mar. 19, 20243/19/24 | Mar. 28, 20243/28/24 | 0 | 0.048 |
Feb. 07, 20242/7/24 | Feb. 16, 20242/16/24 | Feb. 20, 20242/20/24 | Feb. 29, 20242/29/24 | 0 | 0.048 |
Dec. 18, 202312/18/23 | Jan. 18, 20241/18/24 | Jan. 19, 20241/19/24 | Jan. 31, 20241/31/24 | 0 | 0.048 |
Templeton Emerging Markets Income Fund (DE)TEI 2024 Total: | 0.570 | ||||
Templeton Emerging Markets Income Fund (DE)TEI 2023 Dividends | |||||
Decl Date | Ex Date | Rec Date | Pay Date | Type | AmountAmt $ |
Dec. 07, 202312/7/23 | Dec. 15, 202312/15/23 | Dec. 18, 202312/18/23 | Dec. 29, 202312/29/23 | 0 | 0.046 |
Nov. 07, 202311/7/23 | Nov. 16, 202311/16/23 | Nov. 17, 202311/17/23 | Nov. 30, 202311/30/23 | 0 | 0.044 |
Oct. 06, 202310/6/23 | Oct. 13, 202310/13/23 | Oct. 16, 202310/16/23 | Oct. 31, 202310/31/23 | 0 | 0.046 |
Sep. 08, 20239/8/23 | Sep. 15, 20239/15/23 | Sep. 18, 20239/18/23 | Sep. 29, 20239/29/23 | 0 | 0.047 |
Aug. 07, 20238/7/23 | Aug. 16, 20238/16/23 | Aug. 17, 20238/17/23 | Aug. 31, 20238/31/23 | 0 | 0.049 |
Jul. 10, 20237/10/23 | Jul. 19, 20237/19/23 | Jul. 20, 20237/20/23 | Jul. 31, 20237/31/23 | 0 | 0.048 |
Jun. 07, 20236/7/23 | Jun. 16, 20236/16/23 | Jun. 20, 20236/20/23 | Jun. 30, 20236/30/23 | 0 | 0.047 |
May. 05, 20235/5/23 | May. 12, 20235/12/23 | May. 15, 20235/15/23 | May. 31, 20235/31/23 | 0 | 0.048 |
Apr. 10, 20234/10/23 | Apr. 19, 20234/19/23 | Apr. 20, 20234/20/23 | Apr. 28, 20234/28/23 | 0 | 0.046 |
Mar. 07, 20233/7/23 | Mar. 16, 20233/16/23 | Mar. 17, 20233/17/23 | Mar. 31, 20233/31/23 | 0 | 0.048 |
Feb. 07, 20232/7/23 | Feb. 16, 20232/16/23 | Feb. 17, 20232/17/23 | Feb. 28, 20232/28/23 | 0 | 0.050 |
Jan. 09, 20231/9/23 | Jan. 18, 20231/18/23 | Jan. 19, 20231/19/23 | Jan. 31, 20231/31/23 | 0 | 0.047 |
Templeton Emerging Markets Income Fund (DE)TEI 2023 Total: | 0.566 | ||||
Templeton Emerging Markets Income Fund (DE)TEI 2022 Dividends | |||||
Decl Date | Ex Date | Rec Date | Pay Date | Type | AmountAmt $ |
Dec. 07, 202212/7/22 | Dec. 16, 202212/16/22 | Dec. 19, 202212/19/22 | Dec. 30, 202212/30/22 | 0 | 0.044 |
Nov. 07, 202211/7/22 | Nov. 16, 202211/16/22 | Nov. 17, 202211/17/22 | Nov. 30, 202211/30/22 | 0 | 0.042 |
Oct. 07, 202210/7/22 | Oct. 14, 202210/14/22 | Oct. 17, 202210/17/22 | Oct. 31, 202210/31/22 | 0 | 0.046 |
Sep. 08, 20229/8/22 | Sep. 16, 20229/16/22 | Sep. 19, 20229/19/22 | Sep. 30, 20229/30/22 | 0 | 0.048 |
Aug. 05, 20228/5/22 | Aug. 12, 20228/12/22 | Aug. 15, 20228/15/22 | Aug. 31, 20228/31/22 | 0 | 0.046 |
Jul. 08, 20227/8/22 | Jul. 15, 20227/15/22 | Jul. 18, 20227/18/22 | Jul. 29, 20227/29/22 | 0 | 0.053 |
Jun. 07, 20226/7/22 | Jun. 16, 20226/16/22 | Jun. 17, 20226/17/22 | Jun. 30, 20226/30/22 | 0 | 0.059 |
May. 06, 20225/6/22 | May. 13, 20225/13/22 | May. 16, 20225/16/22 | May. 31, 20225/31/22 | 0 | 0.060 |
Apr. 07, 20224/7/22 | Apr. 14, 20224/14/22 | Apr. 18, 20224/18/22 | Apr. 29, 20224/29/22 | 0 | 0.064 |
Mar. 07, 20223/7/22 | Mar. 16, 20223/16/22 | Mar. 17, 20223/17/22 | Mar. 31, 20223/31/22 | 0 | 0.063 |
Feb. 07, 20222/7/22 | Feb. 16, 20222/16/22 | Feb. 17, 20222/17/22 | Feb. 28, 20222/28/22 | 0 | 0.063 |
Jan. 07, 20221/7/22 | Jan. 14, 20221/14/22 | Jan. 18, 20221/18/22 | Jan. 31, 20221/31/22 | 0 | 0.065 |
Templeton Emerging Markets Income Fund (DE)TEI 2022 Total: | 0.652 | ||||
Templeton Emerging Markets Income Fund (DE)TEI 2021 Dividends | |||||
Decl Date | Ex Date | Rec Date | Pay Date | Type | AmountAmt $ |
Dec. 01, 202112/1/21 | Dec. 14, 202112/14/21 | Dec. 15, 202112/15/21 | Dec. 31, 202112/31/21 | 0 | 0.066 |
Nov. 01, 202111/1/21 | Nov. 12, 202111/12/21 | Nov. 15, 202111/15/21 | Nov. 30, 202111/30/21 | 0 | 0.068 |
Oct. 01, 202110/1/21 | Oct. 14, 202110/14/21 | Oct. 15, 202110/15/21 | Oct. 29, 202110/29/21 | 0 | 0.069 |
Sep. 01, 20219/1/21 | Sep. 14, 20219/14/21 | Sep. 15, 20219/15/21 | Sep. 30, 20219/30/21 | 0 | 0.069 |
Aug. 02, 20218/2/21 | Aug. 13, 20218/13/21 | Aug. 16, 20218/16/21 | Aug. 31, 20218/31/21 | 0 | 0.072 |
Jul. 01, 20217/1/21 | Jul. 14, 20217/14/21 | Jul. 15, 20217/15/21 | Jul. 30, 20217/30/21 | 0 | 0.061 |
Jun. 01, 20216/1/21 | Jun. 14, 20216/14/21 | Jun. 15, 20216/15/21 | Jun. 30, 20216/30/21 | 0 | 0.060 |
May. 03, 20215/3/21 | May. 14, 20215/14/21 | May. 17, 20215/17/21 | May. 28, 20215/28/21 | 0 | 0.085 |
Apr. 01, 20214/1/21 | Apr. 14, 20214/14/21 | Apr. 15, 20214/15/21 | Apr. 30, 20214/30/21 | 0 | 0.075 |
Mar. 01, 20213/1/21 | Mar. 12, 20213/12/21 | Mar. 15, 20213/15/21 | Mar. 31, 20213/31/21 | 0 | 0.051 |
Feb. 01, 20212/1/21 | Feb. 12, 20212/12/21 | Feb. 16, 20212/16/21 | Feb. 26, 20212/26/21 | 0 | 0.040 |
Jan. 04, 20211/4/21 | Jan. 14, 20211/14/21 | Jan. 15, 20211/15/21 | Jan. 29, 20211/29/21 | 0 | 0.047 |
Templeton Emerging Markets Income Fund (DE)TEI 2021 Total: | 0.761 | ||||
Templeton Emerging Markets Income Fund (DE)TEI 2020 Dividends | |||||
Decl Date | Ex Date | Rec Date | Pay Date | Type | AmountAmt $ |
Dec. 01, 202012/1/20 | Dec. 14, 202012/14/20 | Dec. 15, 202012/15/20 | Dec. 31, 202012/31/20 | 0 | 0.041 |
Nov. 02, 202011/2/20 | Nov. 13, 202011/13/20 | Nov. 16, 202011/16/20 | Nov. 30, 202011/30/20 | 0 | 0.044 |
Oct. 01, 202010/1/20 | Oct. 14, 202010/14/20 | Oct. 15, 202010/15/20 | Oct. 30, 202010/30/20 | 0 | 0.044 |
Sep. 01, 20209/1/20 | Sep. 14, 20209/14/20 | Sep. 15, 20209/15/20 | Sep. 30, 20209/30/20 | 0 | 0.040 |
Aug. 03, 20208/3/20 | Aug. 14, 20208/14/20 | Aug. 17, 20208/17/20 | Aug. 31, 20208/31/20 | 0 | 0.036 |
Jul. 01, 20207/1/20 | Jul. 14, 20207/14/20 | Jul. 15, 20207/15/20 | Jul. 31, 20207/31/20 | 0 | 0.051 |
Jun. 01, 20206/1/20 | Jun. 12, 20206/12/20 | Jun. 15, 20206/15/20 | Jun. 30, 20206/30/20 | 0 | 0.047 |
May. 01, 20205/1/20 | May. 14, 20205/14/20 | May. 15, 20205/15/20 | May. 29, 20205/29/20 | 0 | 0.045 |
Apr. 01, 20204/1/20 | Apr. 14, 20204/14/20 | Apr. 15, 20204/15/20 | Apr. 30, 20204/30/20 | 0 | 0.041 |
Mar. 02, 20203/2/20 | Mar. 13, 20203/13/20 | Mar. 16, 20203/16/20 | Mar. 31, 20203/31/20 | 0 | 0.060 |
Feb. 03, 20202/3/20 | Feb. 14, 20202/14/20 | Feb. 18, 20202/18/20 | Feb. 28, 20202/28/20 | 0 | 0.061 |
Jan. 02, 20201/2/20 | Jan. 14, 20201/14/20 | Jan. 15, 20201/15/20 | Jan. 31, 20201/31/20 | 0 | 0.061 |
Templeton Emerging Markets Income Fund (DE)TEI 2020 Total: | 0.571 |
Jul. 08, 2025DIVIDEND ANNOUNCEMENT: Templeton Emerging Markets Income Fund (DE) (NYSE: TEI) on 07-08-2025 declared a dividend of $0.0475 per share
Read more...Jun. 28, 2025TEI STOCK PRICE 52 WEEK HIGH: Templeton Emerging Markets Income Fund (DE) on 06-28-2025 hit a 52 week high of $5.94
Read more...Jun. 06, 2025DIVIDEND ANNOUNCEMENT: Templeton Emerging Markets Income Fund (DE) (NYSE: TEI) on 06-06-2025 declared a dividend of $0.0475 per share
Read more...Jul. 11, 2025DIVIDEND ANNOUNCEMENT: 7.875% Notes due 2030/Gladstone Investment Corp (NASDAQ: GAINI) on 07-11-2025 declared a dividend of $0.4922 per share
Read more...Jul. 11, 2025DIVIDEND ANNOUNCEMENT: Nt/Gladstone Investment Corp (NASDAQ: GAINL) on 07-11-2025 declared a dividend of $0.5000 per share
Read more...Jul. 11, 2025DIVIDEND ANNOUNCEMENT: 5.00% Nt 05/01/2026/Gladstone Investment Corp (NASDAQ: GAINN) on 07-11-2025 declared a dividend of $0.3125 per share
Read more...