Weekly T-Bill ETF/Roundhill ETF Trust (BATS:WEEK) Dividend History
Click to see Weekly T-Bill ETF/Roundhill ETF Trust Dividend Data, Dates and more financial information, or here to see WEEK Projected 10 Year Dividend Yield.
Weekly T-Bill ETF/Roundhill ETF Trust (BATS:WEEK) Dividend Information | |||||
---|---|---|---|---|---|
Weekly T-Bill ETF/Roundhill ETF Trust (BATS:WEEK) Dividend History | |||||
Weekly T-Bill ETF/Roundhill ETF TrustWEEK 2025 Dividends | |||||
Decl Date | Ex Date | Rec Date | Pay Date | Type | AmountAmt $ |
Jul. 07, 20257/7/25 | Jul. 08, 20257/8/25 | Jul. 08, 20257/8/25 | Jul. 09, 20257/9/25 | 0 | 0.079 |
Jun. 30, 20256/30/25 | Jul. 01, 20257/1/25 | Jul. 01, 20257/1/25 | Jul. 02, 20257/2/25 | 0 | 0.079 |
Jun. 23, 20256/23/25 | Jun. 24, 20256/24/25 | Jun. 24, 20256/24/25 | Jun. 25, 20256/25/25 | 0 | 0.079 |
Jun. 16, 20256/16/25 | Jun. 17, 20256/17/25 | Jun. 17, 20256/17/25 | Jun. 18, 20256/18/25 | 0 | 0.079 |
Jun. 09, 20256/9/25 | Jun. 10, 20256/10/25 | Jun. 10, 20256/10/25 | Jun. 11, 20256/11/25 | 0 | 0.078 |
Jun. 02, 20256/2/25 | Jun. 03, 20256/3/25 | Jun. 03, 20256/3/25 | Jun. 04, 20256/4/25 | 0 | 0.080 |
May. 23, 20255/23/25 | May. 27, 20255/27/25 | May. 27, 20255/27/25 | May. 28, 20255/28/25 | 0 | 0.079 |
May. 19, 20255/19/25 | May. 20, 20255/20/25 | May. 20, 20255/20/25 | May. 21, 20255/21/25 | 0 | 0.079 |
May. 12, 20255/12/25 | May. 13, 20255/13/25 | May. 13, 20255/13/25 | May. 14, 20255/14/25 | 0 | 0.079 |
May. 05, 20255/5/25 | May. 06, 20255/6/25 | May. 06, 20255/6/25 | May. 07, 20255/7/25 | 0 | 0.080 |
Apr. 28, 20254/28/25 | Apr. 29, 20254/29/25 | Apr. 29, 20254/29/25 | Apr. 30, 20254/30/25 | 0 | 0.079 |
Apr. 21, 20254/21/25 | Apr. 22, 20254/22/25 | Apr. 22, 20254/22/25 | Apr. 23, 20254/23/25 | 0 | 0.078 |
Apr. 14, 20254/14/25 | Apr. 15, 20254/15/25 | Apr. 15, 20254/15/25 | Apr. 16, 20254/16/25 | 0 | 0.078 |
Apr. 07, 20254/7/25 | Apr. 08, 20254/8/25 | Apr. 08, 20254/8/25 | Apr. 09, 20254/9/25 | 0 | 0.078 |
Mar. 31, 20253/31/25 | Apr. 01, 20254/1/25 | Apr. 01, 20254/1/25 | Apr. 02, 20254/2/25 | 0 | 0.079 |
Mar. 24, 20253/24/25 | Mar. 25, 20253/25/25 | Mar. 25, 20253/25/25 | Mar. 26, 20253/26/25 | 0 | 0.079 |
Mar. 17, 20253/17/25 | Mar. 18, 20253/18/25 | Mar. 18, 20253/18/25 | Mar. 19, 20253/19/25 | 0 | 0.080 |
Mar. 10, 20253/10/25 | Mar. 11, 20253/11/25 | Mar. 11, 20253/11/25 | Mar. 12, 20253/12/25 | G | 0.068 |
Weekly T-Bill ETF/Roundhill ETF TrustWEEK 2025 Total: | 1.407 |
Jul. 08, 2025DIVIDEND RATE INCREASE: Weekly T-Bill ETF/Roundhill ETF Trust (BATS: WEEK) on 07-08-2025 increased dividend rate > 3% from $1.33 to $1.41
Read more...Jul. 07, 2025DIVIDEND ANNOUNCEMENT: Weekly T-Bill ETF/Roundhill ETF Trust (BATS: WEEK) on 07-07-2025 declared a dividend of $0.0787 per share
Read more...Jul. 01, 2025DIVIDEND RATE INCREASE: Weekly T-Bill ETF/Roundhill ETF Trust (BATS: WEEK) on 07-01-2025 increased dividend rate > 3% from $1.25 to $1.33
Read more...Jul. 09, 2025DIVIDEND ANNOUNCEMENT: YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF/Tidal ETF Trust II (NYSE: BRKC) on 07-09-2025 declared a dividend of $0.5029 per share
Read more...Jul. 09, 2025DIVIDEND ANNOUNCEMENT: YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF/Tidal Trust II (NYSE: CHPY) on 07-09-2025 declared a dividend of $0.3488 per share
Read more...Jul. 09, 2025DIVIDEND ANNOUNCEMENT: YieldMax Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF/Tidal Trust II (NASDAQ: RDTY) on 07-09-2025 declared a dividend of $0.3040 per share
Read more...