Directory of Miscellaneous Dividend Stocks
Miscellaneous
Miscellaneous Industries:
ETFs | Holding and other Investment Offices | Mutual Funds | Oil Royalty Traders | Patent Owners & Lessors
| Symbol | Company Name | Div. Yield | Industry | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| AAA | Alternative Access First Priority CLO Bond ETF/Investment Managers Series Trust II | 5.00% | ETFs | $ 0 |
| AAAU | Unit/Goldman Sachs Physical Gold ETF | N/A | ETFs | $ 1,227,479,250 |
| AADLS | Arrived Homes 5 Llc | N/A | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| AADR | AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF/AdvisorShares Trust | 0.55% | ETFs | $ 110,752,268 |
| AAPB | 2x Long AAPL Daily ETF/GraniteShares ETF Trust | 5.01% | ETFs | $ 0 |
| AAPD | Daily Aapl Bear 1x Shs/Direxion Shares ETF Trust | 3.20% | ETFs | $ 0 |
| AAPU | Daily AAPL Bull 2X Shares/Direxion Shares ETF Trust | 9.72% | ETFs | $ 0 |
| AAUS | Alpha Architect US Equity ETF/EA Series Trust | 0.38% | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| AAXJ | iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF/iShares Trust | 1.74% | ETFs | $ 3,649,080,000 |
| ABAKF | Ord/Abrdn Asia-Pacific Income Fund VCC | 7.24% | Holding and other Investment Offices | $ 107,180,460 |
| ABBAF | Ord/Abrdn Asian Income Fund Ltd | N/A | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| ABEQ | Absolute Select Value ETF/Unified Series Trust | 1.18% | ETFs | $ 0 |
| ABFRF | Aberforth Smaller Companies Trust PLC | N/A | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| ABLD | Abacus FCF Real Assets Leaders ETF/Abacus FCF ETF Trust | 4.13% | ETFs | $ 0 |
| ACES | Clean Energy ETF/ALPS ETF Trust | 0.68% | ETFs | $ 0 |
| ACGR | Large Cap Growth ETF/American Century ETF Trust | 0.11% | ETFs | $ 0 |
| ACIM | SPDR MSCI Acwi Imi ETF/SPDR Index Shares Funds | 2.02% | ETFs | $ 0 |
| ACIO | Aptus Collared Investment Opportunity ETF/ETF Series Solutions | 0.42% | ETFs | $ 0 |
| ACP | Abrdn Income Credit Strategies Fund | 18.09% | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| ACP_PA | Perp Pfd Ser A %/Abrdn Income Credit Strategies Fund | 6.52% | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| ACSI | Amern Customer Satisfaction ETF/Tidal Trust I | 0.93% | ETFs | $ 0 |
| ACTG | AR Acacia Technologies Com/Acacia Research Corp | N/A | Patent Owners & Lessors | $ 484,304,500 |
| ACTV | LeaderShares Activist Leaders ETF/Two Roads Shared Trust | 2.07% | ETFs | $ 0 |
| ACV | Virtus Diversified Income & Convertible Fund | 10.38% | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| ACVF | American Conservative Values ETF/ETF Opportunities Trust | 0.60% | ETFs | $ 0 |
| ACWF | iShares MSCI Multifactor Global ETF/iShares Trust | 2.45% | ETFs | $ 27,874,475 |
| ACWI | iShares MSCI ACWI ETF/iShares Trust | 1.57% | ETFs | $ 22,648,240,000 |
| ACWV | MSCI Global Min Vol Factor ETF/iShares Inc. | 2.06% | ETFs | $ 5,182,344,000 |
| ACWX | iShares MSCI ACWI ex US ETF/iShares Trust | 2.74% | ETFs | $ 6,306,300,000 |
| ACYN | First Trust Exchange-Traded Fund | N/A | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| ACYRS | Arrived Homes 5 Llc | N/A | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| ADFI | Anfield Dynamic Fixed Income ETF/Two Roads Shared Trust | 3.24% | ETFs | $ 0 |
| ADIV | Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF/Guiness Atkinson Funds | 3.08% | ETFs | $ 0 |
| ADME | Aptus Drawdown Managed Equity ETF/ETF Series Solutions | 0.42% | ETFs | $ 0 |
| ADPAJ | Adelphia Recovery Trust | N/A | ETFs | $ 2,601,504 |
| ADPAK | Adelphia Recovery Trust | N/A | ETFs | $ 113,273 |
| ADX | Adams Diversified Equity Fund Inc | 8.17% | Holding and other Investment Offices | $ 1,915,176,900 |
| AEF | Abrdn Emerging Markets ex-China Fund Inc | 9.56% | Holding and other Investment Offices | $ 75,340,200 |
| AEHBS | Arrived Str Llc | N/A | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| AEHGS | Arrived Homes 5 Llc | N/A | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| AEMB | Emerging Mkts Bd ETF/American Century ETF Trust | 6.18% | ETFs | $ 0 |
| AESR | Anfield US Equity Sector Rotation ETF/Two Roads Shared Trust | 22.87% | ETFs | $ 0 |
| AFB | AllianceBernstein National Municipal Income Fund, Inc. | 5.26% | Holding and other Investment Offices | $ 215,160,720 |
| AFIF | Anfield Unvl Fixed Income ETF/Two Roads Shared Trust | 3.69% | ETFs | $ 0 |
| AFK | Africa Index ETF/VanEck ETF Trust | 1.04% | ETFs | $ 94,973,000 |
| AFLG | Active Factor Large Cap ETF/First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 0.79% | ETFs | $ 0 |
| AFMC | Active Factor Mid Cap ETF/First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 0.86% | ETFs | $ 0 |
| AFOS | ARS Focused Opportunity Strategy ETF/EA Series Trust | 0.27% | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| AFSM | Active Factor Sm Cap ETF/First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 0.54% | ETFs | $ 0 |
| AFTWS | Membership Int Ser - #FTWDS/Ark7 Properties Plus LLC | N/A | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| AFTY | CSOP FTSE China A50 ETF/Pacer Funds Trust | 1.85% | ETFs | $ 0 |
| AGD | Abrdn Global Dynamic Dividend Fund | 12.21% | Holding and other Investment Offices | $ 115,299,000 |
| AGG | iShares Core US Aggregate Bond ETF/iShares Trust | 3.95% | ETFs | $ 15,451,800,000 |
| AGGH | Simplify Aggregate Bond ETF/Simplify Exchange Traded Funds | 7.56% | ETFs | $ 0 |
| AGGY | WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bd Fd/WisdomTree Trust | 4.49% | ETFs | $ 892,980,000 |
| AGMFF | Augmentum Fintech PLC | N/A | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| AGNG | Aging Population ETF/Global X Funds | 0.88% | ETFs | $ 68,472,927 |
| AGNMF | Ord/Agronomics Ltd | N/A | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| AGOX | Adaptive Alpha Opportunities ETF/Starboard Investment Trust | 3.43% | ETFs | $ 0 |
| AGQ | ProShares Ultra Silver (New)/ProShares Trust II | N/A | ETFs | $ 1,531,461,570 |
| AGRH | Int Rate Hedged US Aggregate Bd ETF/iShares US ETF Trust | 4.63% | ETFs | $ 0 |
| AGR__H | Int Rate Hedged US Aggregate Bd ETF/iShares US ETF Trust | 3.62% | ETFs | $ 0 |
| AGVNF | Argo Investments Ltd | N/A | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| AGZ | iShares Agency Bond ETF/iShares Trust | 3.75% | ETFs | $ 711,059,050 |
| AGZD | WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bd Fd/WisdomTree Trust | 4.06% | ETFs | $ 130,994,160 |
| AHCIS | Arrived Str Llc | N/A | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| AHMKS | Arrived Str Llc | N/A | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| AHOY | Newday Ocean Health ETF/Tidal ETF Trust | N/A | ETFs | $ 0 |
| AHPPS | Arrived Str Llc | N/A | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| AHVGS | Arrived Homes 5 Llc | N/A | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| AHYB | Select High Yield ETF/American Century ETF Trust | 5.94% | ETFs | $ 0 |
| AIA | iShares Asia 50 ETF/iShares Trust | 2.28% | ETFs | $ 3,051,495,000 |
| AINT | Tidal Trust I | N/A | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| AIO | Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | 13.66% | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| AIOAF | Sarossa PLC | N/A | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| AIQ | Artificial Intelligence & Technology ETF/Global X Funds | 0.20% | ETFs | $ 3,803,765,000 |
| AIRR | RBA Amern Indl Renaissance ETF/First Trust Exchange-Traded Fund VI | 0.15% | ETFs | $ 5,134,720,000 |
| AIUP | Tidal Trust I | N/A | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| AIVI | Intl Divid Ex-Financials Fd/WisdomTree Trust | 4.35% | ETFs | $ 181,334,670 |
| AIVL | US Divid Ex-Financials Fd/WisdomTree Trust | 1.56% | ETFs | $ 630,771,420 |
| AIVTF | Aurora Investment Trust Plc (United Kingdom) | N/A | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| AJMPF | Ashmore Group plc | N/A | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| AKAF | Frontier Economic Fund/ETF Series Solutions | 2.25% | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| AKOIS | Arrived Str Llc | N/A | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| AKPXS | Ark7 Properties Plus LLC | N/A | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| AKPZS | Ark7 Properties Plus LLC | N/A | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| ALDGS | Arrived Str Llc | N/A | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| ALFA | AlphaClone Alternative Alpha ETF/ETF Series Solutions | N/A | ETFs | $ 0 |
| ALNZF | Allianz Technology Trust PLC | N/A | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| ALOIS | Arrived Homes 5 Llc | N/A | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| ALSCF | Alset AI Ventures Inc | N/A | Holding and other Investment Offices | $ 586,713 |
| ALTL | Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF/Pacer Funds Trust | 1.06% | ETFs | $ 0 |
| ALTY | Alternative Income ETF/Global X Funds | 7.53% | ETFs | $ 33,952,800 |
| AMAX | Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF/Starboard Investment Trust | 10.51% | ETFs | $ 0 |
| AMDOF | Amedeo Air Four Plus Ltd | N/A | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| AMEN | Amen Properties Inc | 10.35% | Oil Royalty Traders | $ 18,618,100 |
| AMID | Argent Mid Cap ETF/EA Series Trust | 0.37% | ETFs | $ 0 |
| AMLP | Alerian MLP ETF (New)/ALPS ETF Trust | 7.60% | ETFs | $ 4,304,238,120 |
| AMNA | ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN 03/30/2050/UBS AG London Branch | 4.32% | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| AMND | ETRACS Alerian Midstream Energy High Divid Index ETN 2050/UBS AG London Branch | 5.14% | ETFs | $ 0 |
| AMOM | QRAFT AI-Enhanced US Large Cap Momentum ETF/Exchange Listed Funds Trust | 0.09% | ETFs | $ 0 |
| AMRGS | Arrived Str Llc | N/A | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| AMTCQ | Ameritrans Capital Corp | N/A | Holding and other Investment Offices | $ 65,882 |
| AMTPQ | Ameritrans Capital Corp | N/A | Holding and other Investment Offices | $ 90 |
| AMTR | ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN 2050/UBS AG London Branch | N/A | ETFs | $ 0 |
| AMUB | ETRACS Alerian MLP Index ETN Ser B Total Return ETN Ser B 07/18/2042/UBS AG London Branch | 5.81% | ETFs | $ 0 |
| AMYRS | Arrived Str Llc | N/A | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| AMZA | Infracap MLP ETF (New)/ETFis Series Trust I | 7.93% | ETFs | $ 385,756,800 |
| AMZD | Daily Amzn Bear 1x Shs/Direxion Shares ETF Trust | 2.91% | ETFs | $ 0 |
| AMZU | Daily Amzn Bull 2x Shs/Direxion Shares ETF Trust | 7.54% | ETFs | $ 0 |
| ANEW | MSCI Transformational Changes ETF/ProShares Trust | 0.68% | ETFs | $ 11,475,675 |
| ANGL | Fallen Angel High Yield Bond ETF/VanEck ETF Trust | 6.39% | ETFs | $ 3,066,673,500 |
| ANGMF | Angler Gaming Plc | N/A | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| ANNMF | Anima Holding SpA | N/A | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| AOA | iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF/iShares Trust | 2.26% | ETFs | $ 2,465,300,000 |
| AOAAS | Arrived Str Llc | N/A | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| AOD | Com Sh Ben Int/Abrdn Total Dynamic Dividend Fund | 12.42% | Holding and other Investment Offices | $ 981,568,500 |
| AOFLF | Africa Opportunity Fund Ltd | N/A | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| AOK | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF/iShares Trust | 3.40% | ETFs | $ 647,190,000 |
| AOM | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF/iShares Trust | 3.14% | ETFs | $ 1,550,385,000 |
| AOPRS | Arrived Str Llc | N/A | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| AOR | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF/iShares Trust | 2.66% | ETFs | $ 2,471,882,000 |
| AOTG | Aot Growth & Innovation ETF/Alpha Architect ETF Trust | N/A | ETFs | $ 0 |
| APKLS | Arrived Str Llc | N/A | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| APLVF | AP Alternative Assets L P | N/A | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| APRT | AllianzIM US Large Cap Buffer10 Apr ETF/AIM ETF Products Trust | N/A | ETFs | $ 0 |
| APRW | AllianzIM US Large Cap Buffer20 Apr ETF/AIM ETF Products Trust | N/A | ETFs | $ 0 |
| APRZ | TrueShares Structured Outcome April ETF/Listed Funds Trust | 3.48% | ETFs | $ 0 |
| APTBS | Arrived Str Llc | N/A | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| AQWA | Clean Water ETF/Global X Funds | 1.43% | ETFs | $ 11,173,700 |
| ARB | Merger Arbitrage ETF/AltShares Trust | 0.43% | ETFs | $ 0 |
| ARCC | Ares Capital Corp | 10.49% | Holding and other Investment Offices | $ 13,139,820,900 |
| ARCM | Arrow Resv Cap Mgmt ETF (New)/Arrow Investments Trust | 3.88% | ETFs | $ 0 |
| ARDMS | Arrived Str Llc | N/A | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| ARDOS | Arrived Str Llc | N/A | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| ARGES | Arrived Str Llc | N/A | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| ARGT | Global X MSCI Argentina ETF/Global X Funds | 0.83% | ETFs | $ 1,177,465,050 |
| ARKF | ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF/ARK ETF Trust | 0.11% | ETFs | $ 0 |
| ARKG | ARK Genomic Revolution ETF/ARK ETF Trust | N/A | ETFs | $ 0 |
| ARKK | Innovation ETF/ARK ETF Trust | N/A | ETFs | $ 0 |
| ARKQ | ARK Autonomous Technology & Robotics ETF/ARK ETF Trust | 0.26% | ETFs | $ 4,650,196,500 |
| ARKW | ARK Next Generation Internet ETF/ARK ETF Trust | 1.92% | ETFs | $ 0 |
| ARKX | ARK Space Expl & Innovation ETF/ARK ETF Trust | N/A | ETFs | $ 0 |
| ARLBS | Arrived Str Llc | N/A | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| ARPQS | Arrived Str Llc | N/A | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| ARVR | Indxx Metaverse ETF/First Trust Exchange-Traded Fund II | 0.58% | ETFs | $ 0 |
| ARVSS | Arrived Str Llc | N/A | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| ARWGF | Arrow Global Group PLC | N/A | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| ASA | Ord Shs/ASA Gold and Precious Metals Ltd | 0.09% | Holding and other Investment Offices | $ 1,221,635,700 |
| ASEA | Global X FTSE Southeast Asia ETF/Global X Funds | 3.74% | ETFs | $ 73,606,000 |
| ASET | Real Assets Allocation Index Fd/FlexShares Trust | 3.37% | ETFs | $ 3,426,750 |
| ASFH | AsiaFin Holdings Corp | N/A | Holding and other Investment Offices | $ 41,777,160 |
| ASG | Liberty All-Star Growth Fund Inc. | 9.41% | Holding and other Investment Offices | $ 125,223,120 |
| ASGI | Com Shs/Abrdn Global Infrastructure Income Fund | 10.91% | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| ASHR | Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF/DBX ETF Trust | 2.35% | ETFs | $ 0 |
| ASHS | Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF/DBX ETF Trust | N/A | ETFs | $ 0 |
| ASLCS | Arrived Str Llc | N/A | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| ASMKS | Arrived Str Llc | N/A | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| ATFV | Alger 35 ETF/Alger ETF Trust | 0.22% | ETFs | $ 0 |
| ATMAF | Artemis Alpha Trust Plc | N/A | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| ATMP | iPath Select MLP ETN/Barclays Bank Plc | 4.55% | ETFs | $ 0 |
| AUGZ | TrueShares Structured Outcome (August) ETF/Elevation Series Trust | 3.74% | ETFs | $ 0 |
| AULRF | Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA | N/A | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| AUSAF | Australis Capital Inc | N/A | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| AUSF | Adaptive US Factor ETF/Global X Funds | 2.68% | ETFs | $ 507,478,200 |
| AVDE | Avantis Intl Equity ETF/American Century ETF Trust | 2.65% | ETFs | $ 0 |
| AVDG | AVDR US LARGECAP ESG ETF/NEW AGE ALPHA TR | N/A | ETFs | $ 0 |
| AVDR | AVDR US LargeCap Leading ETF/New Age Alpha Trust | N/A | ETFs | $ 0 |
| AVDV | Avantis Intl Small Cap Value ETF/American Century ETF Trust | 2.94% | ETFs | $ 0 |
| AVEM | Avantis Emerging Mkts Equity ETF/American Century ETF Trust | 2.39% | ETFs | $ 0 |
| AVES | Avantis Emerging Mkts Value ETF/American Century ETF Trust | 3.18% | ETFs | $ 0 |
| AVGE | Avantis All Equity Mkts ETF/American Century ETF Trust | 1.79% | ETFs | $ 0 |
| AVIE | Avantis Inflation Focused Equity ETF/American Century ETF Trust | 1.48% | ETFs | $ 0 |
| AVIG | Avantis Core Fixed Income ETF/American Century ETF Trust | 4.42% | ETFs | $ 0 |
| AVIV | Avantis Intl Large Cap Value ETF/American Century ETF Trust | 2.95% | ETFs | $ 0 |
| AVK | Advent Convertible & Income Fund | 12.23% | Holding and other Investment Offices | $ 239,200,000 |
| AVK_RI | Advent Convertible & Income Fund | N/A | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| AVLQS | Arrived Str Llc | N/A | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| AVLV | Avantis US Large Cap Value ETF/American Century ETF Trust | 1.19% | ETFs | $ 0 |
| AVLWS | Arrived Str Llc | N/A | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| AVLZS | Arrived Str Llc | N/A | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| AVMU | Avantis Core Mun Fixed Income ETF/American Century ETF Trust | 3.55% | ETFs | $ 0 |
| AVRE | Avantis Real Estate ETF/American Century ETF Trust | 3.65% | ETFs | $ 0 |
| AVRY | EA Series Trust | N/A | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| AVSC | Avantis U.S Small Cap Equity ETF/American Century ETF Trust | 1.00% | ETFs | $ 0 |
| AVSD | Avantis Responsible Intl Equity ETF/American Century ETF Trust | 2.61% | ETFs | $ 0 |
| AVSE | Avantis Responsible Emerging Mkts Equity ETF/American Century ETF Trust | 2.67% | ETFs | $ 0 |
| AVSF | Avantis Short Term Fixed Income ETF/American Century ETF Trust | 4.36% | ETFs | $ 0 |
| AVSU | Avantis Responsible Us Equity ETF/American Century ETF Trust | 1.02% | ETFs | $ 0 |
| AVUS | Avantis US Equity ETF/American Century ETF Trust | 1.03% | ETFs | $ 0 |
| AVUV | Avantis US Small Cap Value ETF/American Century ETF Trust | 1.38% | ETFs | $ 0 |
| AWDSS | Arrived Homes 5 Llc | N/A | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| AWDVS | Arrived Homes 5 Llc | N/A | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| AWF | AllianceBernstein Global High Income Fund, Inc. | 7.73% | Holding and other Investment Offices | $ 791,734,500 |
| AWP | Com Shs Ben Int (New)/Abrdn Global Premier Properties Fund | 2.10% | Holding and other Investment Offices | $ 380,996,190 |
| AWPWS | Arrived Homes 5 Llc | N/A | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| AXNVF | Axion Ventures Inc | N/A | Holding and other Investment Offices | $ 4 |
| AZAA | AllianzIM US Large Cap Buffer10 Apr ETF/AIM ETF Products Trust | N/A | ETFs | $ 0 |
| AZAJ | AllianzIM US Large Cap Buffer10 Jan ETF/AIM ETF Products Trust | N/A | ETFs | $ 0 |
| AZAL | AllianzIM US Large Cap Buffer10 Jul ETF/AIM ETF Products Trust | N/A | ETFs | $ 0 |
| AZAO | AllianzIM US Large Cap Buffer10 Oct ETF/AIM ETF Products Trust | N/A | ETFs | $ 0 |
| AZBA | AllianzIM US Large Cap Buffer20 Apr ETF/AIM ETF Products Trust | N/A | ETFs | $ 0 |
| AZBJ | AllianzIM US Large Cap Buffer20 Jan ETF/AIM ETF Products Trust | N/A | ETFs | $ 0 |
| AZBL | AllianzIM US Large Cap Buffer20 Jul ETF/AIM ETF Products Trust | N/A | ETFs | $ 0 |
| AZBO | AllianzIM US Large Cap Buffer20 Oct ETF/AIM ETF Products Trust | N/A | ETFs | $ 0 |
| AZTD | Aztlan Global Stk Selection Dmsmid ETF/Tidal Trust I | 1.06% | ETFs | $ 0 |
| BAB | Taxable Mun Bd ETF/Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 4.04% | ETFs | $ 615,978,000 |
| BALT | Defined Wealth Shield ETF/Innovator ETFs Trust | N/A | ETFs | $ 0 |
| BAPR | US Equity Buffer ETF April/Innovator ETFs Trust | N/A | ETFs | $ 0 |
| BAR | Shs Ben Int/GraniteShares Gold Trust | N/A | ETFs | $ 0 |
| BATT | Lithium & Battery Technology ETF/Amplify ETF Trust | 1.71% | ETFs | $ 0 |
| BAUG | US Equity Buffer ETF August/Innovator ETFs Trust | N/A | ETFs | $ 0 |
| BAYP | Bayport International Holdings Inc | N/A | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| BBAX | BetaBuilders Developed Asia-ex Japan ETF (New)/JPMorgan Exchange-Traded Fund Trust | 3.68% | ETFs | $ 0 |
| BBBSF | Bobst Group SA (Switzerland) | N/A | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| BBC | Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF/ETFis Series Trust I | 1.53% | ETFs | $ 0 |
| BBCA | BetaBuilders CDA ETF (New)/JPMorgan Exchange-Traded Fund Trust | 1.84% | ETFs | $ 0 |
| BBDC | Barings BDC Inc | 13.54% | Holding and other Investment Offices | $ 881,632,940 |
| BBEM | Betabuilders Emergign Mkt Equity ETF/JPMorgan Exchange-Traded Fund Trust | 5.59% | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| BBEU | BetaBuilders Europe ETF (New)/JPMorgan Exchange-Traded Fund Trust | 2.95% | ETFs | $ 0 |
| BBH | Biotech ETF/VanEck ETF Trust | 0.51% | ETFs | $ 368,952,089 |
| BBHL | BBH Trust | N/A | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| BBHM | BBH Trust | N/A | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| BBIB | Betabuilders US Treas Bd 3-10 Yr ETF/JPMorgan Exchange-Traded Fund Trust | 4.00% | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| BBIN | BetaBuilders Intl Equity ETF/JPMorgan Exchange-Traded Fund Trust | 3.83% | ETFs | $ 0 |
| BBJP | BetaBuilders Japan ETF (New)/JPMorgan Exchange-Traded Fund Trust | 5.06% | ETFs | $ 0 |
| BBLB | Betabuilders US Treas Bd 20+Yr ETF/JPMorgan Exchange-Traded Fund Trust | 4.86% | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| BBLU | EA Bridgeway Blue Chip ETF/EA Series Trust | 1.29% | ETFs | $ 0 |
| BBMC | BetaBuilders US Mid Cap Equity ETF/JPMorgan Exchange-Traded Fund Trust | 1.23% | ETFs | $ 0 |
| BBN | Shs/BlackRock Taxable Municipal Bond Trust | 7.21% | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| BBP | Virtus LifeSci Biotech Products ETF/ETFis Series Trust I | N/A | ETFs | $ 0 |
| BBRE | BetaBuilders MSCI US REIT ETF/JPMorgan Exchange-Traded Fund Trust | 2.98% | ETFs | $ 0 |
| BBSA | JPMORGAN BETABUILDERS USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF | N/A | ETFs | $ 0 |
| BBSB | Betabuilders U S Treas Bd 1-3 Yr ETF/JPMorgan Exchange-Traded Fund Trust | 3.93% | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| BBSC | BetaBuilders US Small Cap Equity ETF/JPMorgan Exchange-Traded Fund Trust | 1.16% | ETFs | $ 0 |
| BBUS | Betabuilders US Equity ETF/JPMorgan Exchange-Traded Fund Trust | 1.12% | ETFs | $ 0 |
| BCD | Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF/Aberdeen Standard Investments ETFs | 14.89% | ETFs | $ 0 |
| BCDF | Horizon Kinetics Blockchain Dev ETF/Listed Funds Trust | 2.43% | ETFs | $ 0 |
| BCI | Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF/Aberdeen Standard Investments ETFs | 13.02% | ETFs | $ 0 |
| BCIC | BCP Investment Corp | 10.05% | Holding and other Investment Offices | $ 97,361,820 |
| BCIM | Bloomberg Indl Metals Strategy K-1 Free ETF/abrdn ETFs | N/A | ETFs | $ 0 |
| BCTCF | BC Technology Group Ltd | N/A | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| BCV | Bancroft Fund Ltd | 6.19% | Holding and other Investment Offices | $ 101,455,440 |
| BCV_PA | 5.375% Pfd Cum Ser A/Bancroft Fund Ltd | 6.23% | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| BCX | Shs/Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust | 6.83% | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| BCYIF | Shs FTSE 100 Fd/iShares Plc | N/A | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| BDCX | ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged MarketVector BDC Liquid Index ETN/UBS AG London Branch | 22.13% | ETFs | $ 0 |
| BDCZ | ETRACS MarketVector Business Development Companies Liquid Index ETN/UBS AG London Branch | 11.69% | ETFs | $ 0 |
| BDEC | S&P 500 Buffer ETF December/Innovator ETFs Trust | N/A | ETFs | $ 0 |
| BDGS | Bridges Cap Tactical ETF Formerly Bridges Cap/EA Series Trust | 0.56% | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| BDJ | BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust | 9.71% | Holding and other Investment Offices | $ 555,030,000 |
| BDRY | Breakwave Dry Bulk Shipping ETF/Amplify Commodity Tr | N/A | ETFs | $ 0 |
| BDVC | Business Development Corp Of America | N/A | Holding and other Investment Offices | $ 2,378,224,660 |
| BECBF | iShares III Plc | N/A | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| BEDZ | Hotel ETF/AdvisorShares Trust | 2.46% | ETFs | $ 0 |
| BERI | Blue Earth Resources Inc | N/A | Oil Royalty Traders | $ 51 |
| BETZ | Roundhill Sports Betting & iGaming ETF/Listed Funds Trust | 5.23% | ETFs | $ 0 |
| BFEB | US Equity Buffer ETF February/Innovator ETFs Trust | N/A | ETFs | $ 0 |
| BFIT | Health & Wellness ETF/Global X Funds | 1.65% | ETFs | $ 10,695,000 |
| BFIX | Bd Innovation ETF/Build Funds Trust | 3.58% | ETFs | $ 0 |
| BFJA | First Trust Exchange-Traded Fund | N/A | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| BFJL | Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF July/First Trust Exchange-Traded Fund | 1.43% | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| BFOC | First Trust Exchange-Traded Fund | N/A | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| BFOR | Barrons 400 ETF/ALPS ETF Trust | 0.58% | ETFs | $ 0 |
| BGB | Com Shs of Ben Int/Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund | 8.85% | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
| BGCGF | Baillie Gifford China Growth Trust plc | N/A | Holding and other Investment Offices | $ 0 |
